Reihenhaus: Blockbohlenbauweise mit Holzspänen (SO)
- luftfeuchtigkeit
- holzfeuchtigkeit
- waermestrom
- globalstrahlung
13.05.2012
||||||
15:45
Zeitleiste - Datumsauswahl
Bauteil Informationen
Wandaufbau
| Bezeichnung | Dicke | Lambda |
|---|---|---|
| Holzwerkstoffplatte | 2 cm | 0,15 W/mK |
| Hinterlüftung | 6 cm | |
| Holzfaserdämmplatte | 1,9 cm | 0,04 W/mK |
| Holzspänedämmung | 32 cm | 0,04 W/mK |
| Grobspanplatte (OSB) | 2 cm | 0,1 W/mK |
| Blockbohlen Fichte | 8 cm | 0,13 W/mK |
Reihenhaus EG Südost

