Doppelhaus: Bodenplatte
- waermestrom
- luftfeuchtigkeit
13.05.2012
||||||
15:45
Zeitleiste - Datumsauswahl
Bauteil Informationen
Bodenplatten Aufbau
| Bezeichnung | Dicke | Lambda |
|---|---|---|
| Stabparkett | 2,2 cm | 0,13 W/mK |
| Zement-Estrich | 7 cm | 1,6 W/mK |
| Trennlage Ölpapier | ||
| Mineralwolle | 6 cm | 0,05 W/mK |
| bit. Abdichtungsbahn | ||
| Stahlbeton | 15 cm | 2,3 W/mK |
| Schaumglas | 8 cm | 0,045 W/mK |
| Split | 3-6 cm | |
| Schotter | 15 cm |
Doppelhaus Bodenplatte

