Reihenhaus: Bodenplatte aus WU-Beton mit Schaumglasdämmung
- waermestrom
- luftfeuchtigkeit
13.05.2012
||||||
15:45
Kalender
Bauteil Informationen
Kellerbodenaufbau
Bezeichnung | Dicke | Lambda |
---|---|---|
Zementesstrich | 10 cm | 1,6 W/mK |
PE-Folie | ||
Trittschalldämmung aus Mineralwolle | 3,5 cm | 0,05 W/mK |
PE-Folie | ||
WU - Beton | 40 cm | 2,3 W/mK |
PE-Folie | ||
Schaumglas-Dämmplatte | 10 cm | 0,045 W/mK |
Sauberkeitsschicht |