Reihenhaus: Dach
- luftfeuchtigkeit
- waermestrom
- holzfeuchtigkeit
- globalstrahlung
13.05.2012
||||||
15:45
Zeitleiste - Datumsauswahl
Bauteil Informationen
Dachaufbau
| Bezeichnung | Dicke | Lambda |
|---|---|---|
| Dachdichtungsbahn verklebt | ||
| Bitumenpappe besandet | ||
| Holzschalung | 2,4 cm | 0,09 W/mK |
| bituminöse Holzfaserplatte | 2,4 cm | 0,04 W/mK |
| Holzfaserdämmplatte | 30 cm | 0,04 W/mK |
| mit Stützraster aus Holz | ||
| Holzschalung mit Fugen | 2,2 cm | 0,04 W/mK |
| Perlit - Ausgleichsschüttung | 2-22 cm | 0,06 W/mK |
| Dampfbremse Baupappe | ||
| Brettstapeldecke | 22 cm | 0,09 W/mK |
Reihenhaus

