Gelsenkirchen: Dach
- waermestrom
- luftfeuchtigkeit
13.05.2012
||||||
15:45
Kalender











Bauteil Informationen
Dachaufbau
Bezeichnung | Dicke | Lambda |
---|---|---|
Deckung | ||
Lattung | 3,8 cm | |
Konterlattung | 3,8 cm | |
bituminöse Holzfaserplatte | 2,2 cm | 0,04 W/mK |
Zellulose | 22 cm | 0,04 W/mK |
(Zwischensparrendämmung) | ||
Grobspanplatte (OSB) | 1,5 cm | 0,1 W/mK |
Gelsenkirchen

