Reihenhaus: Kalksandsteinmauerwerk mit Dämmung aus Zellulose (SW)
- temperatur
- holzfeuchtigkeit
- waermestrom
- luftfeuchtigkeit
- globalstrahlung
13.05.2012
||||||
15:45
Zeitleiste - Datumsauswahl
Bauteil Informationen
Wandaufbau
| Bezeichnung | Dicke | Lambda |
|---|---|---|
| Holzwerkstoffplatte | 2 cm | 0,15 W/mK |
| Hinterlüftung | 6 cm | |
| Holzfaserdämmplatte | 1,9 cm | 0,04 W/mK |
| Zelluloseplatten (dazwischen Holzständer) | 20 cm | 0,04 W/mK |
| Kalksandstein | 17,5 cm | 1 W/mK |
| Kalkgips | 1,5 cm | 0,2 W/mK |
Reihenhaus EG SW

