Reihenhaus: Holzständerbauweise Dämmung aus Zellulose (SW)
- holzfeuchtigkeit
- luftfeuchtigkeit
- waermestrom
- globalstrahlung
13.05.2012
||||||
15:45
Zeitleiste - Datumsauswahl
Bauteil Informationen
Wandaufbau
| Bezeichnung | Dicke | Lambda |
|---|---|---|
| Holzwerkstoffplatte | 2 cm | 0,15 W/mK |
| Hinterlüftung | 6 cm | |
| Holzfaserdämmplatte | 1,9 cm | 0,04 W/mK |
| Zelluloseflocken | 24 cm | 0,04 W/mK |
| OSB-Platte | 2 cm | 0,1 W/mK |
| Zelluloseplatten | 12 cm | 0,04 W/mK |
| Gipsfaserplatte | 1,5 cm | 0,015 W/mK |
| Lehmputz | 0,3 cm | 0,2 W/mK |
Reihenhaus EG SW

